
追蹤 Polygon 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Polygon 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/07 | AED1.0107 | AED1.0346 | AED1.0173 | AED1.0004 | AED869.29萬 |
2025/09/06 | AED1.0221 | AED1.0467 | AED1.0111 | AED1.0049 | AED831.90萬 |
2025/09/05 | AED1.0221 | AED1.0684 | AED1.0217 | AED1.0030 | AED1,890.08萬 |
2025/09/04 | AED1.0467 | AED1.0530 | AED1.0221 | AED0.99567 | AED1,509.27萬 |
2025/09/03 | AED1.0515 | AED1.0882 | AED1.0471 | AED1.0375 | AED1,660.99萬 |
2025/09/02 | AED1.0184 | AED1.0735 | AED1.0511 | AED0.98171 | AED3,423.26萬 |
2025/09/01 | AED1.0350 | AED1.0603 | AED1.0181 | AED0.99493 | AED4,004.71萬 |
2025/08/31 | AED0.93764 | AED1.0831 | AED1.0350 | AED0.92185 | AED5,537.63萬 |
2025/08/30 | AED0.89283 | AED0.93837 | AED0.93837 | AED0.86970 | AED942.43萬 |
2025/08/29 | AED0.89944 | AED0.96519 | AED0.89320 | AED0.88365 | AED2,036.79萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Polygon 價格歷史常見問題
在 Polygon 的價格歷史中,Polygon 歷史最高價格為 AED2.8225。
瞭解 Polygon 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Polygon 在市場中的波動以及深入瞭解 Polygon 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。