
追蹤 Orbs 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Orbs 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/04 | £0.0089430 | £0.0091658 | £0.0088278 | £0.0085896 | £3.50萬 |
2025/11/03 | £0.0098650 | £0.0099264 | £0.0089430 | £0.0088355 | £6.58萬 |
2025/11/02 | £0.0097958 | £0.0099649 | £0.0098803 | £0.0097497 | £2.31萬 |
2025/11/01 | £0.0097728 | £0.0098496 | £0.0098112 | £0.0096114 | £2.16萬 |
2025/10/31 | £0.0094194 | £0.0098266 | £0.0097881 | £0.0093272 | £2.03萬 |
2025/10/30 | £0.0099725 | £0.010119 | £0.0094117 | £0.0093963 | £3.54萬 |
2025/10/29 | £0.010234 | £0.010318 | £0.0099802 | £0.0099649 | £1.77萬 |
2025/10/28 | £0.010241 | £0.010395 | £0.010218 | £0.010134 | £1.13萬 |
2025/10/27 | £0.010234 | £0.010341 | £0.010195 | £0.010149 | £2.08萬 |
2025/10/26 | £0.010072 | £0.010334 | £0.010241 | £0.0099956 | £6,379.15 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Orbs 價格歷史常見問題
在 Orbs 的價格歷史中,Orbs 歷史最高價格為 £1.5981。
瞭解 Orbs 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Orbs 在市場中的波動以及深入瞭解 Orbs 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



