
追蹤 Near Protocol 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Near Protocol 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期  | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/03  | €1.8432 | €1.9144 | €1.6512 | €1.5869 | €898.19萬 | 
2025/11/02  | €1.8779 | €1.9101 | €1.8432 | €1.8310 | €254.55萬 | 
2025/11/01  | €1.8571 | €1.8962 | €1.8779 | €1.7980 | €494.41萬 | 
2025/10/31  | €1.8206 | €1.8762 | €1.8571 | €1.7633 | €481.55萬 | 
2025/10/30  | €1.9717 | €2.0403 | €1.8188 | €1.8136 | €712.47萬 | 
2025/10/29  | €2.0186 | €2.0412 | €1.9735 | €1.9109 | €341.89萬 | 
2025/10/28  | €2.0499 | €2.0872 | €2.0186 | €1.9830 | €552.98萬 | 
2025/10/27  | €2.0508 | €2.1011 | €2.0473 | €2.0082 | €517.93萬 | 
2025/10/26  | €1.9761 | €2.0568 | €2.0508 | €1.9578 | €352.55萬 | 
2025/10/25  | €1.9257 | €1.9830 | €1.9735 | €1.9135 | €363.00萬 | 

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Near Protocol 價格歷史常見問題
在 Near Protocol 的價格歷史中,Near Protocol 歷史最高價格為 €17.8932。
瞭解 Near Protocol 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Near Protocol 在市場中的波動以及深入瞭解 Near Protocol 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



