
追蹤 Bancor 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Bancor 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/21 | AED1.4905 | AED1.5052 | AED1.4703 | AED1.4703 | AED5,592.74 |
2025/12/20 | AED1.4956 | AED1.5111 | AED1.4938 | AED1.4821 | AED8,191.38 |
2025/12/19 | AED1.4949 | AED1.5228 | AED1.4938 | AED1.4031 | AED3.12萬 |
2025/12/18 | AED1.4497 | AED1.5100 | AED1.4942 | AED1.4306 | AED1.61萬 |
2025/12/17 | AED1.5023 | AED1.5166 | AED1.4648 | AED1.4648 | AED8,401.04 |
2025/12/16 | AED1.4986 | AED1.5177 | AED1.4795 | AED1.4692 | AED1.16萬 |
2025/12/15 | AED1.5702 | AED1.5970 | AED1.5045 | AED1.4960 | AED1.73萬 |
2025/12/14 | AED1.6088 | AED1.6308 | AED1.5893 | AED1.5658 | AED1.43萬 |
2025/12/13 | AED1.5996 | AED1.6249 | AED1.6121 | AED1.5823 | AED6,198.98 |
2025/12/12 | AED1.6301 | AED1.6756 | AED1.5970 | AED1.5970 | AED4.00萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Bancor 價格歷史常見問題
在 Bancor 的價格歷史中,Bancor 歷史最高價格為 AED40.3295。
瞭解 Bancor 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Bancor 在市場中的波動以及深入瞭解 Bancor 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




