OKX 關於修改剩餘永續合約資金費用收付邏輯的公告
為提供更好的服務,OKX 將分兩批調整剩餘全部永續合約資金費用收付邏輯,從跨期收付改為當期收付。已調整的永續合約見公告:https://www.okx.com/cn/help/okx-to-change-funding-fee-collection-mechanism
具體調整邏輯如下:
調整前:
在本次調整前,資金費用根據上一次資金費收取時刻的資金費率進行計算,即跨期收付。舉例:我們以每 8 小時收取一次資金費用進行說明,每天上午 8:00 (UTC+8),我們將以前一天下午 4:00 (UTC+8) 至今天上午 0:00 (UTC+8) 的溢價算出的資金費率進行資金費用的計算。因此,在上午 0:00 (UTC+8) 至上午 8:00 (UTC+8) ,本期資金費率會是固定的數值。
調整後:
完成調整後,資金費用根據本次資金費收取時刻的資金費率進行計算,即當期收付。舉例:每天上午 8:00 (UTC+8),我們以當天上午 0:00 (UTC+8) 至上午 8:00 (UTC+8) 的溢價指數算出的資金費率進行資金費用的計算。請注意:截至資金費用收付時間前,資金費率可能會波動,您可根據實際情況靈活管理持倉。
即將調整的合約:
調整時間:2024 年 2 月 1 日 00:00 (UTC+8) 
第三批USDT本位永續合約:(共 145 個合約)
| MATICUSDT | AUCTIONUSDT | CROUSDT | GALAUSDT | KLAYUSDT | MOVRUSDT | SANDUSDT | WAVESUSDT | 
| DOGEUSDT | AVAXUSDT | CRVUSDT | GALUSDT | KNCUSDT | NEARUSDT | SHIBUSDT | WAXPUSDT | 
| SATSUSDT | AXSUSDT | CSPRUSDT | GASUSDT | KSMUSDT | NEOUSDT | SLPUSDT | WOOUSDT | 
| 1INCHUSDT | BADGERUSDT | CTCUSDT | GFTUSDT | LDOUSDT | NFTUSDT | SNXUSDT | WSMUSDT | 
| AAVEUSDT | BALUSDT | CVCUSDT | GMTUSDT | LINKUSDT | NMRUSDT | SSVUSDT | XCHUSDT | 
| ACEUSDT | BANDUSDT | DOTUSDT | GMXUSDT | LOOKSUSDT | OMGUSDT | STARLUSDT | XLMUSDT | 
| ADAUSDT | BATUSDT | DYDXUSDT | GODSUSDT | LPTUSDT | ONTUSDT | STORJUSDT | XTZUSDT | 
| AGIXUSDT | BICOUSDT | EGLDUSDT | GRTUSDT | LQTYUSDT | ORBSUSDT | STXUSDT | YFIUSDT | 
| AGLDUSDT | BIGTIMEUSDT | ENSUSDT | HBARUSDT | LRCUSDT | PEPEUSDT | SUSHIUSDT | YFIIUSDT | 
| AIDOGEUSDT | BNTUSDT | EOSUSDT | ICPUSDT | LTCUSDT | PERPUSDT | SWEATUSDT | YGGUSDT | 
| ALGOUSDT | BONKUSDT | ETHWUSDT | IDUSDT | LUNAUSDT | PYTHUSDT | THETAUSDT | ZILUSDT | 
| ALPHAUSDT | BSVUSDT | FETUSDT | IMXUSDT | LUNCUSDT | QTUMUSDT | TONUSDT | ZRXUSDT | 
| ANTUSDT | CELOUSDT | FILUSDT | INJUSDT | MAGICUSDT | RACAUSDT | TRXUSDT | |
| APEUSDT | CELUSDT | FITFIUSDT | IOSTUSDT | MANAUSDT | RDNTUSDT | TURBOUSDT | |
| API3USDT | CETUSUSDT | FLMUSDT | IOTAUSDT | MASKUSDT | RENUSDT | UMAUSDT | |
| APTUSDT | CFXUSDT | FLOKIUSDT | JOEUSDT | MEMEUSDT | RNDRUSDT | UNIUSDT | |
| ARUSDT | CHZUSDT | FRONTUSDT | JSTUSDT | METISUSDT | RONUSDT | USDCUSDT | |
| ARBUSDT | COMPUSDT | FTMUSDT | JTOUSDT | MINAUSDT | RSRUSDT | USTCUSDT | |
| ATOMUSDT | COREUSDT | FXSUSDT | KISHUUSDT | MKRUSDT | RVNUSDT | VRAUSDT | 
第三批幣本位永續合約:(共 25 個合約)
| XRPUSD | AVAXUSD | EOSUSD | LTCUSD | THETAUSD | 
| 1INCHUSD | BCHUSD | ETCUSD | MANAUSD | TRXUSD | 
| ADAUSD | BSVUSD | GRTUSD | NEOUSD | UNIUSD | 
| ALGOUSD | CRVUSD | KSMUSD | SANDUSD | XLMUSD | 
| ATOMUSD | DOTUSD | LINKUSD | SUSHIUSD | YFIUSD | 
調整時間前後資金費率的計算:
| 資金費收付時間 | 資金費率計算使用的溢價區間 | 
| 2024 年 1 月 31 日 下午 4:00 (UTC+8) | 2024 年 1 月 31 日 上午 0:00 (UTC+8) - 2024 年 1 月 31 日 上午 8:00 (UTC+8) (跨期收付) | 
| 2024 年 2 月 1 日 上午 0:00 (UTC+8) | 2024 年 1 月 31 日 下午 4:00 (UTC+8) - 2024 年 2 月 1 日 上午 0:00 (UTC+8) (當期收付) | 
| 2024 年 2 月 1 日 上午 8:00 (UTC+8) | 2024 年 2 月 1 日 上午 0:00 (UTC+8) - 2024 年 2 月 1 日 上午 8:00 (UTC+8) (當期收付) | 
| 2024 年 2 月 1 日 下午 4:00 (UTC+8) | 2024 年 2 月 1 日 上午 8:00 (UTC+8) - 2024 年 2 月 1 日 下午 4:00 (UTC+8) (當期收付) 往後各期依此類推 | 
調整時間:2024 年 2 月 21 日 00:00 (UTC+8) 
第四批USDT本位永續合約:(共 10 個合約)
| BTCUSDT | 
| ETHUSDT | 
| ORDIUSDT | 
| SUIUSDT | 
| TIAUSDT | 
| BNBUSDT | 
| BLURUSDT | 
| OPUSDT | 
| ETCUSDT | 
| PEOPLEUSDT | 
第四批USDC本位永續合約:(共 2 個合約)
| BTCUSDC | 
| ETHUSDC | 
第四批幣本位永續合約:(共 5 個合約)
| BTCUSD | 
| ETHUSD | 
| FILUSD | 
| SOLUSD | 
| DOGEUSD | 
調整時間前後資金費率的計算:
| 資金費收付時間 | 資金費率計算使用的溢價區間 | 
| 2024 年 2 月 20 日 下午 4:00 (UTC+8) | 2024 年 2 月 20 日 上午 0:00 (UTC+8) - 2024 年 2 月 20 日 上午 8:00 (UTC+8) (跨期收付) | 
| 2024 年 2 月 21 日 上午 0:00 (UTC+8) | 2024 年 2 月 20 日 下午 4:00 (UTC+8) - 2024 年 2 月 21 日 上午 0:00 (UTC+8) (當期收付) | 
| 2024 年 2 月 21 日 上午 8:00 (UTC+8) | 2024 年 2 月 21 日 上午 0:00 (UTC+8) - 2024 年 2 月 21 日 上午 8:00 (UTC+8) (當期收付) | 
| 2024 年 2 月 21 日 下午 4:00 (UTC+8) | 2024 年 2 月 21 日 上午 8:00 (UTC+8) - 2024 年 2 月 21 日 下午 4:00 (UTC+8) (當期收付) 往後各期依此類推 | 
API 變更:
API 主要變更為,在 funding rate 與 funding rate history 的接口裡,新增了當期收與跨期收的方法字段;以及當期收的合約,nextFundingRate將會回傳空值 ,詳細內容請參考以下鏈接:URL:https://www.okx.com/docs-v5/log_zh/#2023-12-20
溫馨提醒:
- 調整可能會影響到交易策略,若要避免資金費用收取,請根據市場走勢,在收付資金費用前對永續合約平倉。 
- 對於調整為當期收付的合約,資金費率旁將展示閃電圖標如下。 
感謝您一直以來的支持!
OKX 團隊
2024 年 1 月 17 日