今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices | $518.89 | -0.82% | $841.55B | $129.45K | 交易 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | $312.47 | +0.51% | $802.00B | $3.65K | |
ORCL Oracle Corp | $234.18 | -0.91% | $649.35B | $107.13K | 交易 |
ASML ASML Holding NV | $1,749.67 | -0.44% | $621.58B | $25.21K | 交易 |
V VISA Inc. | $321.06 | +0.28% | $620.65B | $1.65K | |
XOM Exxon Mobil Corporation | $151.74 | -0.20% | $602.09B | $6.33K | |
INTC Intel Corp | $110.56 | -1.09% | $576.38B | $445.47K | 交易 |
JNJ Johnson & Johnson | $229.34 | +0.51% | $542.41B | $1.82K | |
CSCO Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | $130.15 | +0.12% | $474.62B | $22.57K | 交易 |
MA Mastercard Incorporated | $483.30 | +0.32% | $436.47B | $1.35K | |
COST Costco Wholesale Corp | $972.07 | -0.03% | $424.14B | $2.11K | 交易 |
CAT Caterpillar Inc. | $935.85 | -0.49% | $403.41B | $1.21K | |
LRCX Lam Research Corp | $336.45 | +0.01% | $397.90B | $11.28K | |
ABBV ABBVIE INC. | $225.11 | +0.08% | $384.66B | $398.00 | |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | $390.51 | -0.75% | $377.34B | $104.16K | 交易 |
显示 16 ~ 30/共 11220 条结果
股票价格