今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TDC TERADATA CORPORATION | $34.5300 | -1.26% | $3.20B | $221.00 | |
KN KNOWLES CORPORATION | $38.0000 | -1.78% | $3.20B | $741.65K | |
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | $19.7050 | -0.03% | $3.19B | $13.21K | |
ARLP Alliance Resource Partners LP | $25.4200 | +0.04% | $3.19B | $301.27K | |
DYN Dyne Therapeutics, Inc. Common Stock | $18.0050 | +0.08% | $3.19B | $12.00 | |
TLX Telix Pharmaceuticals Limited American Depositary Shares | $8.7600 | -0.11% | $3.19B | $492.00 | |
RCUS Arcus Biosciences, Inc. | $23.5100 | -1.47% | $3.18B | $260.00 | |
CON Concentra Group Holdings Parent, Inc. | $24.7500 | +0.00% | $3.18B | $343.00 | |
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. Series C Common Stock | $48.3800 | +0.00% | $3.18B | $41.00 | |
TNGX Tango Therapeutics, Inc. | $21.4600 | -0.05% | $3.17B | $1.000 | |
SHOO Steven Madden Ltd | $43.8150 | +0.03% | $3.17B | $20.00 | |
ALHC Alignment Healthcare, Inc. Common Stock | $14.2650 | +0.11% | $3.16B | $3.60K | |
AMBA Ambarella, Inc. Ordinary Shares | $73.7800 | -0.03% | $3.16B | $5.21K | |
VC VISTEON CORPORATION | $123.15 | +0.00% | $3.15B | $338.70K | |
DNN Denison Mines Corp | $3.3500 | -2.05% | $3.14B | $2.32K |
显示 1726 ~ 1740/共 11220 条结果
股票价格