欧易关于币币/杠杆、永续合约最小价格精度调整公告
发布于 2024年8月28日阅读时长 2 分钟
尊敬的欧易用户: 
为提升市场流动性,优化客户交易体验,欧易将于 2024 年 9 月 5 日下午 3:00 - 5:00 (UTC+8) 调整部分币币/杠杆、永续合约的最小价格精度。
具体调整方案如下 (如果该币币有杠杆业务会进行同步调整):
以下标的最小价格精度往大调整,调整期间交易不受影响
业务线  | 币对  | 调整前  | 调整后  | 
永续合约  | DYDX/USDT  | 0.001  | 0.0001  | 
永续合约  | XLM/USD  | 0.0001  | 0.00001  | 
币币  | ACA/USDC  | 0.0001  | 0.00001  | 
币币  | ACA/USDT  | 0.0001  | 0.00001  | 
币币  | AERGO/USDT  | 0.0001  | 0.00001  | 
币币  | AGLD/USDC  | 0.001  | 0.0001  | 
币币  | AGLD/USDT  | 0.001  | 0.0001  | 
币币  | ALPHA/USDC  | 0.0001  | 0.00001  | 
币币  | ALPHA/USDT  | 0.0001  | 0.00001  | 
币币  | DYDX/EUR  | 0.001  | 0.0001  | 
币币  | DYDX/USDC  | 0.001  | 0.0001  | 
币币  | DYDX/USDT  | 0.001  | 0.0001  | 
币币  | GHST/USDC  | 0.001  | 0.0001  | 
币币  | GHST/USDT  | 0.001  | 0.0001  | 
请交易相关币对的用户及时根据调整后规则调整交易策略,对您带来的不便我们深表歉意。欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易团队
2024 年 8 月 28 日