📈 Top NFT Coins Today 💪
🟢 $STX — $0.4252 | +5.81%
🟢 $RENDER — $2.4312 | +5.07%
🟢 $ZORA — $0.0626 | +4.38%
🟢 $PENGU — $0.0153 | +3.57%
🟢 $SAND — $0.2087 | +3.22%
🟢 $W — $0.0644 | +3.15%
🟢 $AXS — $1.4564 | +2.34%
🟢 $APE — $0.4014 | +1.59%
🟢 $GALA — $0.0102 | +1.50%
🟢 $SUPER — $0.3223 | +1.10%
🟢 $MANA — $0.2357 | +0.90%
🟢 $WEMIX — $0.5531 | +0.55%
🟢 $CHZ — $0.0341 | +0.54%
🟢 $FLOW — $0.2812 | +0.38%
🟢 $CAKE — $2.5395 | +0.10%
🔴 $IMX — $0.4334 | -0.13%
🔴 $NFT — $0.000000400427 | -0.42%
🔴 $FET — $0.3354 | -1.08%
🔴 $XTZ — $0.6317 | -2.30%
🔴 $CFX — $0.1009 | -2.47%
4,546
0
本页面内容由第三方提供。除非另有说明,欧易不是所引用文章的作者,也不对此类材料主张任何版权。该内容仅供参考,并不代表欧易观点,不作为任何形式的认可,也不应被视为投资建议或购买或出售数字资产的招揽。在使用生成式人工智能提供摘要或其他信息的情况下,此类人工智能生成的内容可能不准确或不一致。请阅读链接文章,了解更多详情和信息。欧易不对第三方网站上的内容负责。包含稳定币、NFTs 等在内的数字资产涉及较高程度的风险,其价值可能会产生较大波动。请根据自身财务状况,仔细考虑交易或持有数字资产是否适合您。

