
追踪 GOLEM 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
GOLEM 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/10 | €0.20417 | €0.21042 | €0.20948 | €0.20417 | €10.19万 |
2025/09/09 | €0.20486 | €0.21016 | €0.20443 | €0.20272 | €7.25万 |
2025/09/08 | €0.20050 | €0.20503 | €0.20460 | €0.19887 | €2.82万 |
2025/09/07 | €0.19819 | €0.20075 | €0.20016 | €0.19708 | €3.12万 |
2025/09/06 | €0.19853 | €0.20255 | €0.19802 | €0.19699 | €4.12万 |
2025/09/05 | €0.19580 | €0.20298 | €0.19793 | €0.19434 | €21.65万 |
2025/09/04 | €0.20221 | €0.20349 | €0.19631 | €0.19597 | €2.41万 |
2025/09/03 | €0.19708 | €0.20246 | €0.20187 | €0.19699 | €3.23万 |
2025/09/02 | €0.19691 | €0.20075 | €0.19699 | €0.19272 | €8.36万 |
2025/09/01 | €0.20246 | €0.20375 | €0.19725 | €0.19725 | €6.18万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易GOLEM 价格历史常见问题
在 GOLEM 的价格历史中,GOLEM 历史最高价格为 €1.4561。
了解 GOLEM 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 GOLEM 在市场中的波动以及深入了解 GOLEM 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。