
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/11 | €0.64921 | €0.65194 | €0.63053 | €0.62635 | €18.26万 |
2025/09/10 | €0.62421 | €0.65382 | €0.64921 | €0.61594 | €14.49万 |
2025/09/09 | €0.63974 | €0.66303 | €0.62421 | €0.62003 | €24.38万 |
2025/09/08 | €0.63274 | €0.64409 | €0.63718 | €0.62703 | €11.40万 |
2025/09/07 | €0.62763 | €0.64827 | €0.63198 | €0.62319 | €30.47万 |
2025/09/06 | €0.60920 | €0.64708 | €0.62967 | €0.60783 | €32.57万 |
2025/09/05 | €0.61526 | €0.63129 | €0.60954 | €0.60058 | €20.76万 |
2025/09/04 | €0.66491 | €0.66576 | €0.61560 | €0.61005 | €10.94万 |
2025/09/03 | €0.65501 | €0.66968 | €0.66456 | €0.64904 | €15.99万 |
2025/09/02 | €0.64793 | €0.67224 | €0.65262 | €0.63112 | €13.45万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €19.9003。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。