
追踪 Sonic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sonic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/21 | €0.067015 | €0.067569 | €0.063597 | €0.063128 | €26.28万 |
2025/12/20 | €0.067791 | €0.068822 | €0.067024 | €0.066444 | €15.03万 |
2025/12/19 | €0.068532 | €0.068677 | €0.067893 | €0.062608 | €35.27万 |
2025/12/18 | €0.069479 | €0.070161 | €0.068481 | €0.066154 | €48.73万 |
2025/12/17 | €0.072122 | €0.073230 | €0.069649 | €0.068371 | €41.53万 |
2025/12/16 | €0.072377 | €0.072548 | €0.072036 | €0.067859 | €40.76万 |
2025/12/15 | €0.075617 | €0.077237 | €0.072377 | €0.071525 | €17.26万 |
2025/12/14 | €0.078089 | €0.078430 | €0.075617 | €0.075361 | €10.71万 |
2025/12/13 | €0.077066 | €0.078515 | €0.077919 | €0.074253 | €30.81万 |
2025/12/12 | €0.077919 | €0.083289 | €0.077237 | €0.076725 | €28.42万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Sonic 价格历史常见问题
在 Sonic 的价格历史中,Sonic 历史最高价格为 €0.84483。
了解 Sonic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sonic 在市场中的波动以及深入了解 Sonic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




