
追踪 Phala Network 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Phala Network 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期  | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/03  | €0.050573 | €0.054474 | €0.044005 | €0.042745 | €20.25万 | 
2025/11/02  | €0.049183 | €0.057219 | €0.050399 | €0.049183 | €25.66万 | 
2025/11/01  | €0.048158 | €0.049756 | €0.048957 | €0.046741 | €6.46万 | 
2025/10/31  | €0.046099 | €0.048679 | €0.048166 | €0.045047 | €6.57万 | 
2025/10/30  | €0.050503 | €0.052562 | €0.046020 | €0.046020 | €9.95万 | 
2025/10/29  | €0.053266 | €0.053692 | €0.050477 | €0.050130 | €8.98万 | 
2025/10/28  | €0.055056 | €0.056906 | €0.053179 | €0.051728 | €5.58万 | 
2025/10/27  | €0.055099 | €0.059443 | €0.054856 | €0.054291 | €9.69万 | 
2025/10/26  | €0.051972 | €0.059131 | €0.055351 | €0.051815 | €21.64万 | 
2025/10/25  | €0.050408 | €0.052093 | €0.051737 | €0.050017 | €6.29万 | 

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Phala Network 价格历史常见问题
在 Phala Network 的价格历史中,Phala Network 历史最高价格为 €1.2650。
了解 Phala Network 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Phala Network 在市场中的波动以及深入了解 Phala Network 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



