
追踪 Sonic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sonic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/07 | €0.25500 | €0.26029 | €0.25892 | €0.25414 | €67.69万 |
2025/09/06 | €0.26080 | €0.26199 | €0.25517 | €0.25431 | €43.32万 |
2025/09/05 | €0.25483 | €0.26660 | €0.26080 | €0.25423 | €56.68万 |
2025/09/04 | €0.26583 | €0.26652 | €0.25491 | €0.25431 | €47.12万 |
2025/09/03 | €0.25884 | €0.26737 | €0.26592 | €0.25807 | €47.44万 |
2025/09/02 | €0.25747 | €0.26404 | €0.25841 | €0.24945 | €95.33万 |
2025/09/01 | €0.27283 | €0.27317 | €0.25730 | €0.25704 | €63.02万 |
2025/08/31 | €0.27087 | €0.27411 | €0.27266 | €0.26771 | €29.46万 |
2025/08/30 | €0.26908 | €0.27437 | €0.27078 | €0.26251 | €65.84万 |
2025/08/29 | €0.27659 | €0.28444 | €0.26916 | €0.26618 | €125.65万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Sonic 价格历史常见问题
在 Sonic 的价格历史中,Sonic 历史最高价格为 €0.84572。
了解 Sonic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sonic 在市场中的波动以及深入了解 Sonic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。