
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/21 | AED1.1929 | AED1.1995 | AED1.1517 | AED1.1440 | AED6.47万 |
2025/12/20 | AED1.1738 | AED1.2083 | AED1.1885 | AED1.1686 | AED9.41万 |
2025/12/19 | AED1.1723 | AED1.1844 | AED1.1697 | AED1.0886 | AED13.23万 |
2025/12/18 | AED1.1738 | AED1.1774 | AED1.1774 | AED1.1172 | AED14.37万 |
2025/12/17 | AED1.2303 | AED1.2311 | AED1.1789 | AED1.1668 | AED13.86万 |
2025/12/16 | AED1.2153 | AED1.2336 | AED1.2311 | AED1.1851 | AED15.48万 |
2025/12/15 | AED1.2843 | AED1.2906 | AED1.2167 | AED1.2098 | AED5.68万 |
2025/12/14 | AED1.3196 | AED1.3196 | AED1.2799 | AED1.2696 | AED5.98万 |
2025/12/13 | AED1.2872 | AED1.3332 | AED1.3185 | AED1.2722 | AED3.78万 |
2025/12/12 | AED1.3174 | AED1.3622 | AED1.2836 | AED1.2806 | AED7.21万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 AED85.6707。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




