
追踪 Polygon 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Polygon 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/05 | €0.14580 | €0.14675 | €0.14658 | €0.13292 | €244.82万 |
2025/11/04 | €0.14780 | €0.15197 | €0.14571 | €0.14232 | €193.02万 |
2025/11/03 | €0.16450 | €0.16789 | €0.14780 | €0.14440 | €178.56万 |
2025/11/02 | €0.16572 | €0.16989 | €0.16459 | €0.16372 | €139.52万 |
2025/11/01 | €0.16319 | €0.16589 | €0.16572 | €0.15658 | €135.56万 |
2025/10/31 | €0.16058 | €0.16572 | €0.16328 | €0.15580 | €152.76万 |
2025/10/30 | €0.17024 | €0.17450 | €0.16058 | €0.16006 | €147.49万 |
2025/10/29 | €0.17407 | €0.17520 | €0.17033 | €0.16598 | €128.16万 |
2025/10/28 | €0.17424 | €0.17807 | €0.17407 | €0.17085 | €142.21万 |
2025/10/27 | €0.17572 | €0.18007 | €0.17415 | €0.17128 | €95.79万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Polygon 价格历史常见问题
在 Polygon 的价格历史中,Polygon 历史最高价格为 €0.66852。
了解 Polygon 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Polygon 在市场中的波动以及深入了解 Polygon 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



