Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CSW CSW Industrials, Inc. | €233,70 | +0,00% | €3,89B | €81,29K | |
CBT Cabot Corporation | €72,3912 | -1,49% | €3,89B | €6,894 | |
SAIC Science Applications International Corporation Common Stock | €98,8485 | -0,03% | €3,87B | €435,78K | |
CMBT CMB.TECH NV | €12,7116 | -0,41% | €3,86B | €457,61 | |
IBOC International Bancshares Corp | €61,1878 | +0,00% | €3,86B | €12,06 | |
MIAX Miami International Holdings, Inc. | €34,4720 | -0,82% | €3,86B | €1,72M | |
AIR AAR Corp. | €95,9614 | -0,01% | €3,85B | €314,37K | |
LAUR Laureate Education, Inc. Common Stock | €28,8401 | +0,01% | €3,85B | €913,04K | |
COLD Americold Realty Trust, Inc. | €12,5909 | +0,00% | €3,85B | €3,41M | |
MIR Mirion Technologies, Inc. | €15,5038 | -1,37% | €3,85B | €206,83 | |
TFSL TFS Financial Corporation | €13,6768 | +0,06% | €3,84B | €565,34 | |
SHC Sotera Health Company Common Stock | €13,1769 | +0,13% | €3,84B | €1,83M | |
CNR Core Natural Resources, Inc. | €83,4222 | +0,38% | €3,84B | €58,60 | |
KNF Knife River Corporation | €65,6002 | +0,00% | €3,83B | €311,45K | |
LMND Lemonade, Inc. | €45,2445 | -0,30% | €3,83B | €854,90 |
1456-1470 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu