Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | $31,9870 | -0,26% | -- | $31,55K | |
BUFQ FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF | $39,2250 | -0,12% | -- | $377,19K | |
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | $36,4850 | -0,14% | -- | $2,07M | |
BUFS FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF | $24,5750 | -0,51% | -- | $35,74K | |
BUFT FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF | $25,8700 | -0,04% | -- | $24,15K | |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | $22,1110 | -0,06% | -- | $1,62K | |
BUFY FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF | $23,2750 | -0,15% | -- | $58,76K | |
BUFZ FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF | $27,8600 | -0,18% | -- | $72,15K | |
BUG Global X Cybersecurity ETF | $36,8790 | -3,76% | -- | $1,28M | |
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $60,0000 | -0,06% | -- | $12,55K | |
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | $34,9750 | -0,39% | -- | $3,66K | |
BULG Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF | $27,8800 | -11,70% | -- | $10,27K | |
BULX GraniteShares 2x Long BULL Daily ETF | $3,1680 | -11,80% | -- | $36,09K | |
BUSA Brandes U.S. Value ETF | $38,9700 | -0,10% | -- | $8,29K | |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | $20,2150 | +0,02% | -- | $318,39K |
10621-10635 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu