Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NBCE Neuberger China Equity ETF | £31,4135 | +0,49% | -- | £3,58K | |
NBCM Neuberger Commodity Strategy ETF | £21,8940 | -0,24% | -- | £15,17K | |
NBCR Neuberger Core Equity ETF | £25,0481 | -0,71% | -- | £429,95K | |
NBDS Neuberger Disrupters ETF | £31,1046 | -0,69% | -- | £2,36K | |
NBET Neuberger Energy Transition & Infrastructure ETF | £30,0949 | +0,61% | -- | £1,39K | |
NBFC Neuberger Flexible Credit Income ETF | £37,7407 | -0,25% | -- | £3,41K | |
NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | £20,3408 | -0,14% | -- | £2,03K | |
NBGX Neuberger Growth ETF | £22,0798 | -0,85% | -- | £35,76 | |
NBIE Neuberger International Core Equity ETF | £19,4274 | -0,63% | -- | £8,25K | |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | £26,5068 | -6,86% | -- | £465,76K | |
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | £37,9679 | -6,87% | -- | £613,75K | |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | £7,4744 | +10,17% | -- | £1,36M | |
NBJP Neuberger Japan Equity ETF | £27,2897 | +0,32% | -- | £131,25K | |
NBOS Neuberger Option Strategy ETF | £20,9064 | -0,16% | -- | £31,93K | |
NBSD Neuberger Short Duration Income ETF | £37,7369 | -0,04% | -- | £75,42K |
7951-7965 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu