Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DTM DT Midstream, Inc. | €117,81 | -3,09% | €12,28B | €6,021 | |
NWSA News Corporation Class A Common Stock | €22,4125 | +0,02% | €12,24B | €608,16 | |
MLI Mueller Industries, Inc. | €113,89 | +0,80% | €12,23B | €6,021 | |
SMTC Semtech Corp | €140,68 | +0,02% | €12,22B | €26,32K | |
MAS Masco Corporation | €60,6957 | +1,44% | €12,19B | €966,00 | |
REG Regency Centers Corporation | €65,6333 | -0,01% | €12,18B | €445,58 | |
LECO Lincoln Electric Holdings Inc | €226,02 | -0,02% | €12,18B | €4,301 | |
J Jacobs Solutions Inc. | €105,00 | +0,64% | €12,17B | €610,74 | |
PAC Grupo Aeroportuario del Pacifico, S.A.B. de C.V. Amer. Dep. Shares (each rep. 10 Ser. B shares) | €196,95 | -4,90% | €12,09B | €137,61K | |
HUT Hut 8 Corp. Common Stock | €112,91 | -0,02% | €12,09B | €22,49K | |
CHKP Check Point Software Technologies Ltd | €116,72 | +0,00% | €12,08B | €492,03 | |
ARMK ARAMARK | €46,0637 | +0,02% | €12,07B | €15,48 | |
NTNX Nutanix, Inc. Class A Common Stock | €45,6336 | +0,02% | €12,06B | €4,91K | |
CSL Carlisle Companies, Inc. | €293,79 | -0,40% | €12,00B | €58,49 | |
OHI Omega Healthcare Investors Inc. | €37,9778 | +0,23% | €11,97B | €226,23 |
751-765 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu