Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | $42,1850 | -0,53% | -- | $13,66K | |
DUG ProShares UltraShort Energy | $17,8900 | -2,67% | -- | $77,69K | |
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | $41,3700 | -0,41% | -- | $1,12M | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | $23,9700 | -0,62% | -- | $254,00 | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | $31,5400 | -0,16% | -- | $5,48K | |
DUKX Ocean Park International ETF | $27,2700 | -6,09% | -- | $429,00 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | $25,6200 | -0,58% | -- | $10,10K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | $25,3400 | -3,36% | -- | $40,59K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | $34,0650 | -7,44% | -- | $24,32K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | $37,7100 | +0,24% | -- | $809,00 | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | $55,0700 | -0,45% | -- | $38,63K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | $50,8200 | +0,02% | -- | $371,93K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | $49,5750 | -1,96% | -- | $825,00 | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | $87,9700 | -0,37% | -- | $16,66K | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | $53,8700 | +6,82% | -- | $493,15K |
6076-6090 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu