Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VOD Vodafone Group PLC | €12,9940 | +0,27% | €29,66B | €2,57M | |
NTAP NetApp, Inc | €154,02 | -1,22% | €29,61B | €2,77M | |
EQT EQT CORP | €47,5672 | +1,41% | €29,58B | €4,25M | |
CHT CHUNGHWA TELECOM CO., LTD | €38,8873 | +0,58% | €29,23B | €86,14K | |
RDDT Reddit, Inc. | €158,05 | +8,30% | €29,17B | €6,35M | |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock | €91,6038 | -1,25% | €29,17B | €14,50M | Giao dịch |
RBLX Roblox Corporation | €37,4579 | -0,41% | €29,06B | €6,86M | |
LVS Las Vegas Sands Corp. | €43,6750 | -0,28% | €28,85B | €1,98M | |
RVMD Revolution Medicines, Inc. Common Stock | €133,81 | -0,38% | €28,82B | €2,24M | |
KVUE Kenvue Inc. | €14,5268 | +0,24% | €28,56B | €22,41M | |
HBAN Huntington Bancshares Inc | €14,2254 | +3,70% | €28,55B | €16,52M | |
BBDO Banco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Common Share, no par value) | €2,6005 | -0,33% | €28,49B | €79,20K | |
FSLR First Solar, Inc. | €271,60 | -0,89% | €28,38B | €2,34M | |
NTR Nutrien Ltd. Common Shares | €59,4159 | +0,28% | €28,33B | €2,25M | |
ROP Roper Technologies, Inc. Common Stock | €285,70 | +0,03% | €28,28B | €633,86K |
421-435 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu