Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MZYX MOZAYYX Acquisition Corp. | A$13,8869 | +0,00% | A$520,75M | A$257,83 | |
PHOE Phoenix Asia Holdings Limited Ordinary Shares | A$21,0896 | -7,56% | A$520,61M | A$52,56K | |
MCI Barings Corporate Investors | A$24,2985 | -0,40% | A$519,63M | A$35,60K | |
MTRX Matrix Service Co | A$19,9685 | +3,19% | A$517,63M | A$454,34K | |
PALI Palisade Bio, Inc. Common Stock | A$2,7185 | +0,52% | A$516,25M | A$2,13M | |
IFRX InflaRx N.V. Common Stock | A$2,8026 | -2,91% | A$516,00M | A$1,75M | |
ENHA Enhanced Group Inc. | A$3,6854 | -5,73% | A$515,55M | A$685,82K | |
QUIK QuickLogic Corp | A$33,2528 | +2,95% | A$514,86M | A$649,62K | |
NAN Nuveen New York Quality Municipal Income Fund | A$16,1990 | +0,00% | A$514,83M | A$94,25K | |
RNGR Ranger Energy Services, Inc. | A$22,9113 | +2,38% | A$514,77M | A$266,84K | |
FCRS FutureCrest Acquisition Corp. | A$14,3633 | +0,10% | A$514,67M | A$23,14K | |
SUJA Suja Life, Inc. Class A Common Stock | A$19,4781 | +7,92% | A$514,36M | A$329,34K | |
PLBC Plumas Bancorp | A$75,3619 | +2,97% | A$513,90M | A$138,30K | |
GIW GigCapital8 Corp. Class A Ordinary Shares | A$14,0831 | -0,20% | A$513,63M | A$15,26K | |
GNE GENIE ENERGY LTD | A$19,3660 | +2,52% | A$513,55M | A$73,39K |
3511-3525 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu