Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PLGO Pelagos Insurance Capital Limited | AED77,5716 | +0,00% | AED6,77B | AED1,29M | |
ECO Okeanis Eco Tankers Corp. | AED178,50 | +1,99% | AED6,77B | AED1,07M | |
GEL Genesis Energy, L.P. | AED55,7914 | +0,00% | AED6,76B | AED626,83K | |
INVX Innovex International, Inc. | AED100,45 | +0,00% | AED6,74B | AED1,04M | |
NRIX Nurix Therapeutics, Inc. Common stock | AED56,8198 | -0,06% | AED6,74B | AED4,11M | |
CTS CTS Corporation | AED242,96 | -1,33% | AED6,74B | AED714,62K | |
AIN Albany International Corp Class A | AED234,26 | -1,76% | AED6,73B | AED897,54K | |
ALG Alamo Group, Inc. | AED551,38 | -1,73% | AED6,73B | AED474,63K | |
ARCO ARCOS DORADOS HOLDINGS INC. | AED30,5953 | -4,91% | AED6,73B | AED3,95M | |
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. Common Stock | AED13,9387 | +0,13% | AED6,72B | AED30,23M | |
LAC Lithium Americas Corp. | AED18,9474 | -0,79% | AED6,71B | AED36,72 | |
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. Common Stock | AED117,90 | +0,00% | AED6,71B | AED3,28M | |
WLTH Wealthfront Corporation Common Stock | AED43,2117 | +0,04% | AED6,71B | AED7,345 | |
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. | AED292,51 | +0,00% | AED6,70B | AED925,51K | |
LILAK Liberty Latin America Ltd. Class C Common Stock | AED28,8323 | -0,13% | AED6,66B | AED2,86M |
2146-2160 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu