Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GEF Greif, Inc. | $63,2600 | +0,24% | $3,59B | $39,00 | |
TXG 10x Genomics, Inc. Class A Common Stock | $32,1700 | +0,03% | $3,59B | $9,63K | |
BHF Brighthouse Financial, Inc. | $62,3900 | -0,02% | $3,59B | $18,00 | |
CVBF CVB Financial Corp | $19,8650 | -0,08% | $3,59B | $202,00 | |
DAVE Dave Inc. Class A Common Stock | $249,50 | +0,07% | $3,59B | $411,00 | |
LEU Centrus Energy Corp. | $180,52 | -0,63% | $3,58B | $13,78K | |
CNS Cohen & Steers Inc. | $70,2000 | +0,00% | $3,58B | $175,27K | |
HIMX Himax Technologies, Inc. | $24,1850 | -0,02% | $3,58B | $58,46K | |
SKE Skeena Resources Limited | $29,3700 | +0,86% | $3,57B | $274,00 | |
OSIS OSI Systems Inc | $213,37 | -0,05% | $3,57B | $126,45K | |
PONY Pony AI Inc. American Depositary Shares | $10,3800 | +0,10% | $3,56B | $64,92K | |
NHI National Health Investors | $70,0000 | +0,66% | $3,55B | $32,00 | |
CALM Cal-Maine Foods Inc | $75,3450 | -0,01% | $3,53B | $1,77K | |
INFQ Infleqtion, Inc. | $16,8700 | -3,10% | $3,53B | $814,25K | Giao dịch |
BTE Baytex Energy Corp. | $5,0000 | -0,79% | $3,53B | $757,00 |
1636-1650 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu