Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SON Sonoco Products Company | $48,5000 | -1,36% | $4,81B | $488,59K | |
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. | $102,85 | -0,93% | $4,81B | $813,89K | |
UNF Unifirst Corp | $264,59 | +0,40% | $4,79B | $154,97K | |
LBRT Liberty Energy Inc. | $30,6000 | -2,08% | $4,77B | $3,26M | |
CNX CNX Resources Corporation | $33,7500 | +1,29% | $4,76B | $949,62K | |
MAIN Main Street Capital Corporation | $50,6700 | -1,75% | $4,76B | $495,97K | |
MTN Vail Resorts, Inc. | $132,81 | -2,09% | $4,76B | $400,35K | |
ALH Alliance Laundry Holdings Inc. | $24,9500 | -0,32% | $4,74B | $334,80K | |
KVYO Klaviyo, Inc. | $15,5300 | -8,38% | $4,74B | $4,40M | |
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock | $29,7500 | -4,22% | $4,73B | $776,41K | |
KEN KENON HOLDINGS LTD. | $81,4000 | -5,81% | $4,72B | $41,03K | |
CAI Caris Life Sciences, Inc. Common Stock | $15,4950 | -6,23% | $4,72B | $2,64M | |
GHC GRAHAM HOLDINGS COMPANY | $1 100,47 | -0,52% | $4,72B | $10,65K | |
CLSK CLEANSPARK INC | $17,6200 | +0,23% | $4,69B | $21,21M | |
OCTVV Octave Intelligence plc Class B Ordinary Shares When Issued | $17,7000 | +1,26% | $4,69B | $797,74K |
Результати 1411 — 1425 з 11220
Ціна акції