Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BLDX Impax Global Sustainable Infrastructure ETF | £19,4795 | -0,46% | -- | £11,79K | |
BLES Inspire Global Hope ETF | £35,9716 | -0,55% | -- | £4,97K | |
BLGR Bluemonte Large Cap Growth ETF | £24,0825 | -0,97% | -- | £124,97K | |
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | £49,2205 | -2,71% | -- | £516,29K | |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | £13,0410 | -2,56% | -- | £266,67K | |
BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF | £2,1797 | -7,73% | -- | £98,71K | |
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | £18,6188 | -0,10% | -- | £11,37K | |
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | £18,7269 | -0,32% | -- | £10,02K | |
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | £23,5260 | -1,43% | -- | £70,83K | |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | £19,0937 | -0,19% | -- | £25,02K | |
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | £23,5545 | -0,82% | -- | £96,29K | |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | £50,8599 | -0,45% | -- | £534,30K | |
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March | £42,9401 | -0,26% | -- | £1,70K | |
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May | £35,3785 | -0,33% | -- | £2,32K | |
BMED iShares Health Innovation Active ETF | £21,0058 | +0,92% | -- | £380,79 |
Результати 10501 — 10515 з 11220
Ціна акції