Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $34,0470 | -0,65% | -- | $1,37M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $29,1250 | -0,67% | -- | $9,24M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $49,8590 | -1,25% | -- | $207,17K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $32,3730 | +0,01% | -- | $14,04M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $36,6450 | -1,44% | -- | $2,64M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $27,7750 | -0,87% | -- | $6,32M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $34,6750 | -1,21% | -- | $5,17M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $23,1540 | +0,36% | -- | $3,53M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,5350 | -0,24% | -- | $1,49M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,5750 | -0,06% | -- | $102,72K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $36,3550 | -0,64% | -- | $639,25K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $35,6950 | -0,07% | -- | $711,06K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24,0950 | -0,02% | -- | $3,33M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26,5850 | -0,17% | -- | $2,09M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $30,9250 | -0,44% | -- | $294,05K |
Результати 8776 — 8790 з 11220
Ціна акції