Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
NGHT Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF | £19,5801 | +14,79% | -- | £3,43K | |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | £18,3862 | -0,27% | -- | £102,09 | |
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | £18,6598 | -0,06% | -- | £18,11K | |
NICO Hexis Active Nicotine Engagement ETF | £18,7869 | -0,03% | -- | £11,17 | |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | £38,2809 | -0,52% | -- | £29,73K | |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | £10,7756 | -8,37% | -- | £189,19K | |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | £12,7504 | -7,96% | -- | £16,03K | |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | £18,2720 | -0,26% | -- | £6,706 | |
NITE The Nightview Fund | £29,2634 | -2,04% | -- | £79,73 | |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | £23,2428 | -1,53% | -- | £1,41K | |
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | £43,9286 | -0,15% | -- | £12,47K | |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | £14,9220 | -0,32% | -- | £319,69 | |
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July | £57,4475 | +0,02% | -- | £4,05K | |
NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June | £24,5916 | -0,06% | -- | £246,24K | |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | £98,3291 | -4,50% | -- | £398,25K |
Результати 7996 — 8010 з 11220
Ціна акції