Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | $22,2226 | +0,00% | -- | $154,00 | |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | $226,01 | +0,50% | -- | $443,00 | |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | $42,3341 | +0,00% | -- | $12,08K | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | $93,5100 | +1,14% | -- | $1,45K | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | $35,0039 | +0,00% | -- | $3,88K | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | $36,6000 | -0,10% | -- | $2,56K | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | $38,4000 | +0,00% | -- | $24,14K | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | $40,0000 | +0,00% | -- | $33,27K | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | $41,4570 | +0,00% | -- | $15,05K | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | $42,1824 | +0,00% | -- | $14,89K | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | $42,2002 | +0,00% | -- | $10,15K | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | $42,3400 | +0,38% | -- | $5,000 | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | $32,7931 | +0,00% | -- | $2,34K | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | $68,0200 | +0,00% | -- | $51,00 | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $46,8700 | +0,00% | -- | $180,68K |
Результати 7291 — 7305 з 11220
Ціна акції