Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
XMAX XMAX, Inc. Common Stock | $8,5150 | -0,41% | $543,79M | $748,67K | |
HQL abrdn Life Sciences Investors | $17,2250 | +1,74% | $543,08M | $57,04K | |
RBBN Ribbon Communications Inc. Common Stock | $3,0450 | -2,40% | $542,50M | $475,52K | |
PUBM PubMatic, Inc. Class A Common Stock | $11,9570 | +5,07% | $542,45M | $656,66K | |
VKQ Invesco Municipal Trust | $9,7450 | +0,26% | $542,28M | $100,17K | |
SD SandRidge Energy, Inc. | $15,6200 | +1,69% | $541,59M | $139,05K | |
VALN Valneva SE American Depositary Shares | $5,7200 | +2,51% | $541,44M | $17,07K | |
KRT Karat Packaging Inc. Common Stock | $28,3500 | +6,50% | $541,41M | $67,43K | |
MUA Blackrock Muni Assets Fund, Inc. | $10,6900 | +0,47% | $541,31M | $46,05K | |
FFIC Flushing Financial Corp | $15,4800 | +0,06% | $541,12M | $718,30K | |
CTKB Cytek Biosciences, Inc. Common Stock | $4,3150 | +6,54% | $541,10M | $530,64K | |
BBNX Beta Bionics, Inc. Common Stock | $14,2480 | +14,44% | $540,08M | $653,96K | |
MBUU Malibu Boats, Inc. Class A | $26,8070 | -1,73% | $539,23M | $302,31K | |
CPS Cooper-Standard Automotive Inc. | $30,9750 | +2,98% | $538,51M | $77,56K | |
BDN Brandywine Realty Trust | $3,0750 | +0,82% | $538,50M | $1,32M |
Результати 3151 — 3165 з 11220
Ціна акції