Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy Inc | $73,2200 | -0,26% | $2,84B | $73,38K | |
PLMR Palomar Holdings, Inc. Common stock | $103,04 | +1,59% | $2,83B | $57,41K | |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | $37,7700 | +0,29% | $2,83B | $33,83K | |
PENG Penguin Solutions, Inc. Ordinary Shares | $70,3800 | -1,44% | $2,83B | $1,63M | |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | $25,4600 | +3,92% | $2,83B | $662,54K | |
EXPO Exponent Inc | $59,5640 | +2,15% | $2,82B | $215,95K | |
UE UBRAN EDGE PROPERTIES | $22,4250 | +1,24% | $2,82B | $187,64K | |
DX Dynex Capital, Inc. | $13,0450 | +1,99% | $2,81B | $1,28M | |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | $56,5330 | -1,15% | $2,81B | $210,44K | |
VISN Vistance Networks, Inc. Common Stock | $12,1550 | -0,45% | $2,81B | $2,22M | |
WHR Whirlpool Corp. | $39,5390 | -2,87% | $2,81B | $1,73M | |
NN NextNav Inc. Common Stock | $23,9320 | +10,95% | $2,81B | $2,64M | |
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | $81,6700 | +0,39% | $2,80B | $65,80K | |
RH RH | $150,92 | -1,00% | $2,80B | $210,03K | |
SVM Silvercorp Metals Inc. Common Shares | $12,3180 | +0,47% | $2,80B | $925,08K |
Результати 1831 — 1845 з 11220
Ціна акції