Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $4,94 млн | 0,12 -- | +9,68% |
2 NMR/USDT $286,63 тис. | 9,48 -- | +8,20% |
3 CHZ/USDT $4,62 млн | 0,046 -- | +7,12% |
4 XCH/USDT $331,15 тис. | 2,52 -- | +6,71% |
5 CSPR/USDT $1,83 млн | 0,0030 -- | +5,45% |
6 PROS/USDT $21,97 млн | 0,76 -- | +4,62% |
7 AIXBT/USDT $314,07 тис. | 0,032 -- | +4,56% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $1,66 млн | 0,00087 -- | -20,33% |
2 PENDLE/USDT $260,09 тис. | 1,81 -- | -9,85% |
3 ZEUS/USDT $173,96 тис. | 0,0051 -- | -8,39% |
4 MERL/USDT $1,16 млн | 0,030 -- | -7,51% |
5 AEVO/USDT $286,09 тис. | 0,027 -- | -7,32% |
6 RESOLV/USDT $342,06 тис. | 0,030 -- | -7,27% |
7 HYPE/USDT $22,92 млн | 40,88 -- | -7,09% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $21,97 млн | -- | 0,76 +4,62% |
2 EDGE/USDT $67,67 млн | -- | 1,24 -3,76% |
3 MEGA/USDT $1,31 млн | -- | 0,093 -4,41% |
4 RLUSD/USDT $5,61 млн | -- | 1,00 -0,01% |
5 GRASS/USDT $284,25 тис. | -- | 0,30 -2,61% |
6 CHIP/USDT $308,97 тис. | -- | 0,055 -2,37% |
7 USDS/USDT $25,14 тис. | -- | 1,00 +0,00% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $389,05 млн | $1,56 трлн | 78 187,50 -1,22% |
2 ETH/USDT $199,90 млн | $262,92 млрд | 2 179,00 -1,62% |
3 BNB/USDT $9,15 млн | $88,06 млрд | 654,00 -2,78% |
4 XRP/USDT $37,28 млн | $87,28 млрд | 1,41 -1,52% |
5 USDC/USDT $46,06 млн | $76,98 млрд | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $48,97 млн | $49,93 млрд | 86,40 -2,92% |
7 TRX/USDT $16,64 млн | $33,40 млрд | 0,35 +0,40% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $389,05 млн | $389,05 млн | 78 187,50 -1,22% |
2 ETH/USDT $199,90 млн | $199,90 млн | 2 179,00 -1,62% |
3 EDGE/USDT $67,67 млн | $67,67 млн | 1,24 -3,76% |
4 USDG/USDT $55,62 млн | $55,62 млн | 1,00 +0,00% |
5 SOL/USDT $48,97 млн | $48,97 млн | 86,40 -2,92% |
6 USDC/USDT $46,06 млн | $46,06 млн | 1,00 +0,01% |
7 DOGE/USDT $39,78 млн | $39,78 млн | 0,10 -1,96% |