Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $2,23 млн | 0,084 -- | -28,53% |
2 FOGO/USDT $39,45 млн | 0,036 -- | -17,16% |
3 JTO/USDT $9,47 млн | 0,38 -- | -15,63% |
4 CHZ/USDT $5,77 млн | 0,048 -- | -14,57% |
5 AVNT/USDT $1,19 млн | 0,29 -- | -12,25% |
6 LINEA/USDT $2,33 млн | 0,0057 -- | -10,97% |
7 VRA/USDT $138,60 тис. | 0,000034 -- | -10,68% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $572,09 млн | $1,76 трлн | 88 106,00 -2,32% |
2 ETH/USDT $334,91 млн | $354,36 млрд | 2 935,22 -3,34% |
3 BNB/USDT $11,41 млн | $121,56 млрд | 890,70 -1,80% |
4 XRP/USDT $34,12 млн | $114,15 млрд | 1,87 -2,96% |
5 USDC/USDT $43,96 млн | $71,18 млрд | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $80,50 млн | $69,59 млрд | 122,95 -3,42% |
7 STETH/USDT $523,09 тис. | $27,97 млрд | 2 933,90 -3,18% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $572,09 млн | $572,09 млн | 88 106,00 -2,32% |
2 ETH/USDT $334,91 млн | $334,91 млн | 2 935,22 -3,34% |
3 XAUT/USDT $95,50 млн | $95,50 млн | 5 534,10 +4,71% |
4 SOL/USDT $80,50 млн | $80,50 млн | 122,95 -3,42% |
5 WLD/USDT $57,30 млн | $57,30 млн | 0,48 +3,98% |
6 HYPE/USDT $50,68 млн | $50,68 млн | 33,62 -1,32% |
7 USDC/USDT $43,96 млн | $43,96 млн | 1,00 +0,01% |