أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 48.3380AED | -5.39% | -- | 26.66MAED | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 99.5777AED | -2.61% | -- | 16.09KAED | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 280.40AED | -0.22% | -- | 5.90MAED | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | 45.6199AED | -2.28% | -- | 16.28MAED | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | 216.42AED | -0.23% | -- | 22.42KAED | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | 198.18AED | -0.02% | -- | 16.21KAED | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | 179.32AED | -0.51% | -- | 2.83MAED | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 153.46AED | -0.19% | -- | 407.22KAED | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | 138.62AED | -1.19% | -- | 1.59KAED | |
BKCH Global X Blockchain ETF | 325.29AED | -3.22% | -- | 461.19KAED | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | 196.09AED | -0.32% | -- | 5.85KAED | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | 121.14AED | -0.21% | -- | 4.29MAED | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 358.15AED | -0.95% | -- | 4.05KAED | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | 148.11AED | -1.76% | -- | 15.15KAED | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | 87.3647AED | -0.27% | -- | 194.27KAED |
10471 - 10485 من 11220 نتائج
سعر السهم