أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AGIX KraneShares Artificial Intelligence ETF | 177.67AED | -1.97% | -- | 2.55MAED | |
AGMI Themes Silver Miners ETF | 265.38AED | -1.14% | -- | 13.20KAED | |
AGNG Global X Funds Global X Aging Population ETF | 125.40AED | +0.30% | -- | 32.19KAED | |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 127.09AED | -1.34% | -- | 122.56KAED | |
AGQI First Trust Active Global Quality Income ETF | 67.0488AED | -0.31% | -- | 3.51KAED | |
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 96.4556AED | -0.04% | -- | 128.55AED | |
AGRW Allspring LT Large Growth ETF | 120.64AED | -1.69% | -- | 216.71AED | |
AGZ iShares Agency Bond ETF | 399.56AED | -0.13% | -- | 49.06KAED | |
AGZD WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 83.2324AED | +0.00% | -- | 121.98KAED | |
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 108.76AED | -0.21% | -- | 3.19KAED | |
AHYB American Century Select High Yield ETF | 170.17AED | -0.23% | -- | 2.11KAED | |
AIA iShares Asia 50 ETF | 546.41AED | -1.27% | -- | 1.35MAED | |
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X ETF | 17.3370AED | +4.29% | -- | 983.38KAED | |
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X ETF | 268.50AED | -4.34% | -- | 112.69KAED | |
AIEQ Amplify AI Powered Equity ETF | 183.37AED | -0.53% | -- | 12.24KAED |
10141 - 10155 من 11220 نتائج
سعر السهم