أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | 316.27AED | +0.67% | -- | 231.40AED | |
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | 185.42AED | -6.74% | -- | 253.44AED | |
AALG Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF | 44.1139AED | -4.31% | -- | 54.46KAED | |
AAOG Leverage Shares 2X Long AAOI Daily ETF | 48.2645AED | -18.60% | -- | 2.04MAED | |
AAOX Tradr 2X Long AAOI Daily ETF | 214.95AED | -18.20% | -- | 16.87MAED | |
AAPB GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 145.60AED | -3.36% | -- | 189.05KAED | |
AAPD Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AAPL Bear 1X ETF | 41.9468AED | +1.60% | -- | 34.53MAED | |
AAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028 | 108.36AED | -0.14% | -- | 19.48KAED | |
AAPU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AAPL Bull 2X ETF | 150.85AED | -3.11% | -- | 5.58MAED | |
AAPW Roundhill AAPL WeeklyPay ETF | 152.07AED | -1.85% | -- | 49.40KAED | |
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 135.72AED | -3.52% | -- | 80.41KAED | |
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 99.1542AED | -1.55% | -- | 18.64KAED | |
AAUA Alpha Architect US Equity 3 ETF | 210.75AED | -0.78% | -- | 510.56AED | |
AAUM Tema Alternative Asset Managers ETF | 72.8512AED | -5.39% | -- | 2.82KAED | |
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 222.52AED | -0.33% | -- | 1.07KAED |
10066 - 10080 من 11220 نتائج
سعر السهم