Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
TTXD Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF | $14,9110 | +7,82 % | -- | $13,10K | |
TTXU Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | $34,5050 | -7,06 % | -- | $48,07K | |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | $20,6150 | +0,41 % | -- | $89,62K | |
TUG STF Tactical Growth ETF | $47,6900 | -0,15 % | -- | $8,45K | |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | $28,7200 | -0,14 % | -- | $13,80K | |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | $39,1890 | +0,05 % | -- | $180,99K | |
TURF T. Rowe Price Natural Resource ETF | $34,5800 | -0,30 % | -- | $4,34K | |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | $50,3840 | -0,03 % | -- | $24,84K | |
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | $25,3150 | +0,06 % | -- | $106,17K | |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | $41,0090 | +0,88 % | -- | $35,97K | |
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | $22,2050 | -3,54 % | -- | $427,85K | |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | $28,7560 | +0,02 % | -- | $69,00 | |
TXBC 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF | $13,2800 | -2,42 % | -- | $893,00 | |
TXS Texas Capital Texas Equity Index ETF | $40,2360 | +0,32 % | -- | $1,26K | |
TXUE Thornburg International Equity ETF | $34,8200 | +0,65 % | -- | $200,07K |
От 9391 до 9405 из 11220 результатов
Цена акции