Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
TTXD Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF | €11,8963 | +0,00 % | -- | €161,71 | |
TTXU Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | €28,3694 | -11,20 % | -- | €42,14 | |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | €17,6599 | +0,00 % | -- | €205,40K | |
TUG STF Tactical Growth ETF | €41,1004 | +0,04 % | -- | €16,55K | |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | €24,7566 | +0,07 % | -- | €18,02K | |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | €33,7026 | +0,03 % | -- | €340,63 | |
TURF T. Rowe Price Natural Resource ETF | €29,6941 | -0,48 % | -- | €4,18K | |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | €43,3541 | +0,00 % | -- | €40,23K | |
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | €21,7631 | +0,00 % | -- | €774,97K | |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | €34,9671 | +0,00 % | -- | €44,49K | |
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | €19,7599 | -0,21 % | -- | €55,31K | |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | €24,7308 | +0,00 % | -- | €0,8602 | |
TXBC 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF | €11,7061 | +0,00 % | -- | €1,23K | |
TXS Texas Capital Texas Equity Index ETF | €34,4995 | +0,00 % | -- | €1,32K | |
TXUE Thornburg International Equity ETF | €29,7586 | +0,00 % | -- | €165,03K |
От 9391 до 9405 из 11220 результатов
Цена акции