أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF | 63.8752AED | -0.86% | -- | 17.68KAED | |
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | 221.43AED | +0.06% | -- | 30.74KAED | |
FXH First Trust Health Care AlphaDEX Fund | 420.20AED | +1.48% | -- | 26.84KAED | |
FXI iShares China Large-Cap ETF | 130.54AED | -2.26% | -- | 88.09MAED | |
FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund | 815.76AED | -0.88% | -- | 57.11KAED | |
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 81.9836AED | +1.09% | -- | 3.53MAED | |
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | 212.49AED | -1.14% | -- | 231.59KAED | |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 of ProShares Trust | 76.0332AED | +4.65% | -- | 8.18KAED | |
FXR First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund | 317.83AED | -0.51% | -- | 109.47KAED | |
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 174.69AED | -0.04% | -- | 455.76KAED | |
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 307.62AED | -0.40% | -- | 304.96KAED | |
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | 423.69AED | -0.91% | -- | 266.07KAED | |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 109.46AED | -0.30% | -- | 223.47KAED | |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 141.05AED | -0.18% | -- | 221.95KAED | |
FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | 243.86AED | +0.07% | -- | 9.12KAED |
6706 - 6720 من 11220 نتائج
سعر السهم