أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | 126.58AED | +1.49% | -- | 43.91KAED | |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 1,025.53AED | +2.14% | -- | 539.79KAED | |
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 135.32AED | +1.13% | -- | 289.65KAED | |
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | 139.54AED | -1.41% | -- | 369.46KAED | |
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | 162.83AED | -0.11% | -- | 44.06KAED | |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 73.6273AED | -0.03% | -- | 351.88KAED | |
FUSI American Century Multisector Floating Income ETF | 185.93AED | -0.02% | -- | 2.97KAED | |
FUTG Leverage Shares 2x Long FUTU Daily ETF | 12.6355AED | -12.70% | -- | 18.02MAED | |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 207.90AED | -0.60% | -- | 1.05MAED | |
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | 273.21AED | +1.63% | -- | 241.59KAED | |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 293.76AED | -0.59% | -- | 66.17KAED | |
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | 154.23AED | -0.19% | -- | 1.15KAED | |
FVD First Trust Value Line Dividend Fund | 172.05AED | -0.59% | -- | 1.65MAED | |
FWD AB Disruptors ETF | 537.34AED | -0.27% | -- | 733.23KAED | |
FXD First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund | 245.98AED | -0.39% | -- | 17.78KAED |
6691 - 6705 من 11220 نتائج
سعر السهم