Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
TJX TJX Companies, Inc. (The) | €136,68 | +0,54 % | €147,33B | €5,03M | |
GILD Gilead Sciences Inc | €111,25 | +0,17 % | €143,70B | €11,82M | |
BLK Blackrock, Inc. | €878,65 | +2,99 % | €139,92B | €881,83K | |
SCCO Southern Copper Corporation | €167,03 | -1,32 % | €137,42B | €1,01M | |
CRM Salesforce, Inc. | €162,58 | -0,93 % | €134,75B | €12,44M | |
UNP Union Pacific Corp. | €227,34 | +0,73 % | €134,25B | €2,00M | |
GLW Corning Incorporated | €167,11 | -3,32 % | €134,24B | €9,83M | Торговать |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | €360,32 | -0,65 % | €133,93B | €1,60M | |
BUD Anheuser-Busch INBEV SA/NV | €67,0891 | -1,42 % | €133,32B | €2,05M | |
UBS UBS Group AG | €41,2419 | +1,23 % | €132,86B | €2,03M | |
SHOP Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | €99,8502 | +2,68 % | €132,63B | €6,15M | |
SCHW The Charles Schwab Corporation | €75,7035 | +1,54 % | €130,79B | €10,15M | |
HON Honeywell International, Inc. | €188,10 | -2,15 % | €129,77B | €5,82M | |
ISRG Intuitive Surgical Inc. | €360,60 | +2,83 % | €129,48B | €2,02M | |
PFE Pfizer Inc. | €22,1535 | +1,54 % | €128,47B | €26,92M |
От 91 до 105 из 11220 результатов
Цена акции