Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
HRZN Horizon Technology Finance Corporation | €3,9955 | +4,74 % | €258,04M | €688,52K | |
MBI MBIA Inc. | €4,9255 | +0,53 % | €257,45M | €173,72K | |
NUCL Eagle Nuclear Energy Corp. Common stock | €8,7186 | +1,25 % | €256,74M | €169,37K | |
JENA Jena Acquisition Corporation II | €8,8960 | +0,01 % | €256,73M | €6,66K | |
CABO Cable One, Inc. | €40,0498 | -3,23 % | €256,70M | €221,02K | |
GSRF GSR IV Acquisition Corp. Class A ordinary share | €8,7445 | +0,25 % | €256,50M | €123,99 | |
HVMC Highview Merger Corp. Class A Ordinary Share | €8,7617 | +0,25 % | €256,28M | €17,24K | |
FUBO FuboTV Inc. | €8,7385 | +3,34 % | €255,75M | €985,41K | |
NL NLI Holdings, Inc. | €5,2183 | +1,17 % | €255,58M | €29,80K | |
BRBS Blue Ridge Bankshares, Inc. | €2,8244 | +1,24 % | €255,49M | €116,34K | |
OSUR OraSure Technologies Inc | €3,5994 | +5,82 % | €254,92M | €619,64K | |
OIA INVESCO MUNICIPAL INCOME OPPORTUNITIES TRUST | €5,2441 | +0,00 % | €254,37M | €82,14K | |
SBMT Silver Bow Mining Corp. | €7,8360 | +0,55 % | €254,26M | €46,37K | |
NCMI National CineMedia, Inc. | €3,0569 | -0,56 % | €253,56M | €182,75K | |
SLN Silence Therapeutics Plc American Depository Share | €5,9028 | +6,94 % | €253,39M | €169,86K |
От 3781 до 3795 из 11220 результатов
Цена акции