Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $4,62 млн | 0,0014 -- | +31,52 % |
2 MEME/USDT $1,29 млн | 0,00062 -- | +6,53 % |
3 SAHARA/USDT $716,84 тыс. | 0,033 -- | +2,41 % |
4 MON/USDT $6,56 млн | 0,021 -- | +2,08 % |
5 XAUT/USDT $9,71 млн | 4 451,70 -- | +0,87 % |
6 PAXG/USDT $4,74 млн | 4 467,90 -- | +0,78 % |
7 ROBO/USDT $526,19 тыс. | 0,020 -- | +0,63 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $161,75 млн | -- | 0,020 -9,25 % |
2 AI/USDT $2,11 млн | -- | 0,027 -3,77 % |
3 PROS/USDT $1,30 млн | -- | 0,60 -1,89 % |
4 EDGE/USDT $2,37 млн | -- | 0,56 -10,75 % |
5 MEGA/USDT $1,25 млн | -- | 0,050 -9,61 % |
6 RLUSD/USDT $2,39 млн | -- | 1,00 -0,01 % |
7 GRASS/USDT $3,08 млн | -- | 0,36 -25,94 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,10 млрд | $1,26 трлн | 63 353,90 -3,36 % |
2 ETH/USDT $450,24 млн | $212,47 млрд | 1 759,74 -4,72 % |
3 BNB/USDT $15,79 млн | $80,88 млрд | 600,60 -4,42 % |
4 USDC/USDT $94,00 млн | $75,90 млрд | 1,00 -0,04 % |
5 XRP/USDT $40,29 млн | $71,79 млрд | 1,15 -4,67 % |
6 SOL/USDT $94,37 млн | $39,24 млрд | 67,85 -6,81 % |
7 TRX/USDT $22,94 млн | $31,45 млрд | 0,33 -0,94 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,10 млрд | $1,10 млрд | 63 353,90 -3,36 % |
2 ETH/USDT $450,24 млн | $450,24 млн | 1 759,74 -4,72 % |
3 IRYS/USDT $161,75 млн | $161,75 млн | 0,020 -9,25 % |
4 WLD/USDT $107,05 млн | $107,05 млн | 0,52 -3,34 % |
5 SOL/USDT $94,37 млн | $94,37 млн | 67,85 -6,81 % |
6 USDC/USDT $94,00 млн | $94,00 млн | 1,00 -0,04 % |
7 HYPE/USDT $89,62 млн | $89,62 млн | 65,05 -13,50 % |