Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $20,08 млн | -- | 0,63 +9,39 % |
2 EDGE/USDT $850,25 тыс. | -- | 1,35 +5,00 % |
3 MEGA/USDT $1,03 млн | -- | 0,082 +0,74 % |
4 RLUSD/USDT $18,69 млн | -- | 1,00 +0,01 % |
5 GRASS/USDT $438,62 тыс. | -- | 0,32 +7,56 % |
6 CHIP/USDT $1,17 млн | -- | 0,050 +6,36 % |
7 OFC/USDT $1,04 млн | -- | 0,050 +2,88 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $343,71 млн | $1,55 трлн | 77 528,30 +0,88 % |
2 ETH/USDT $275,43 млн | $256,70 млрд | 2 128,18 +0,72 % |
3 BNB/USDT $4,19 млн | $87,48 млрд | 649,50 +1,47 % |
4 XRP/USDT $22,28 млн | $84,43 млрд | 1,36 +0,33 % |
5 USDC/USDT $92,89 млн | $76,63 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $44,52 млн | $49,71 млрд | 86,07 +2,04 % |
7 TRX/USDT $14,94 млн | $34,06 млрд | 0,35 +0,84 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $343,71 млн | $343,71 млн | 77 528,30 +0,88 % |
2 ETH/USDT $275,43 млн | $275,43 млн | 2 128,18 +0,72 % |
3 USDC/USDT $92,89 млн | $92,89 млн | 1,00 -0,01 % |
4 SOL/USDT $44,52 млн | $44,52 млн | 86,07 +2,04 % |
5 HYPE/USDT $41,06 млн | $41,06 млн | 54,42 +12,92 % |
6 DOGE/USDT $29,86 млн | $29,86 млн | 0,10 +0,49 % |
7 USDG/USDT $28,19 млн | $28,19 млн | 1,00 +0,00 % |