Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $2,24 млн | 0,0098 -- | +26,32 % |
2 KNC/USDT $1,08 млн | 0,16 -- | +18,50 % |
3 MET/USDT $1,46 млн | 0,14 -- | +10,52 % |
4 CATI/USDT $125,28 тыс. | 0,048 -- | +9,48 % |
5 PEOPLE/USDT $590,64 тыс. | 0,0068 -- | +7,55 % |
6 CETUS/USDT $185,00 тыс. | 0,025 -- | +7,51 % |
7 LDO/USDT $1,46 млн | 0,30 -- | +6,32 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $2,11 млн | 0,0030 -- | -30,33 % |
2 ENJ/USDT $452,55 тыс. | 0,020 -- | -11,40 % |
3 SENT/USDT $238,68 тыс. | 0,016 -- | -11,23 % |
4 KITE/USDT $3,03 млн | 0,18 -- | -11,11 % |
5 ETHFI/USDT $2,00 млн | 0,46 -- | -9,99 % |
6 WLD/USDT $6,92 млн | 0,26 -- | -9,42 % |
7 SPACE/USDT $1,23 млн | 0,0055 -- | -8,89 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $677,87 млн | $1,32 трлн | 66 076,90 -3,49 % |
2 ETH/USDT $341,61 млн | $240,34 млрд | 1 994,35 -2,58 % |
3 BNB/USDT $6,94 млн | $83,23 млрд | 610,70 -2,35 % |
4 XRP/USDT $46,37 млн | $81,29 млрд | 1,32 -1,40 % |
5 USDC/USDT $106,01 млн | $78,09 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $77,54 млн | $47,39 млрд | 82,90 -3,07 % |
7 TRX/USDT $15,26 млн | $29,41 млрд | 0,31 +0,58 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $677,87 млн | $677,87 млн | 66 076,90 -3,49 % |
2 ETH/USDT $341,61 млн | $341,61 млн | 1 994,35 -2,58 % |
3 USDC/USDT $106,01 млн | $106,01 млн | 1,00 +0,01 % |
4 SOL/USDT $77,54 млн | $77,54 млн | 82,90 -3,07 % |
5 XRP/USDT $46,37 млн | $46,37 млн | 1,32 -1,40 % |
6 XAUT/USDT $44,54 млн | $44,54 млн | 4 513,30 +3,52 % |
7 DOGE/USDT $39,57 млн | $39,57 млн | 0,090 -0,95 % |