Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | $12,3000 | -6,53% | -- | $709,45K | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $26,7900 | -1,18% | -- | $481,00 | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $76,3100 | -0,04% | -- | $31,00 | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $12,4200 | +0,00% | -- | $4,43M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $58,9200 | -0,02% | -- | $6,10K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $53,9550 | +0,00% | -- | $4,41K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $48,8200 | +0,00% | -- | $772,03K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $41,7800 | +0,00% | -- | $110,86K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | $37,7398 | +0,00% | -- | $433,00 | |
BKCH Global X Blockchain ETF | $88,5600 | +0,12% | -- | $21,00 | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | $53,3865 | +0,00% | -- | $1,59K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | $32,9800 | +0,00% | -- | $1,16M | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | $97,5071 | +0,00% | -- | $1,10K | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | $40,3233 | +0,00% | -- | $4,12K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | $23,7850 | +0,00% | -- | $52,89K |
10471 – 10485 de 11220 resultados
Preço das ações