Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NECB Northeast Community Bancorp, Inc. | $24,5900 | +2,39% | $334,88M | $20,06K | |
TCI Transcontinental Realty Investors, Inc. | $36,9150 | +3,49% | $334,85M | $2,68K | |
UIS Unisys Corporation | $4,1250 | -2,25% | $334,63M | $616,88K | |
FWRD Forward Air Corp | $9,9700 | +3,10% | $334,59M | $254,90K | |
JOF JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND | $11,5800 | -0,69% | $334,33M | $105,81K | |
WSBF Waterstone Financial, Inc. | $18,5850 | +2,17% | $334,16M | $19,87K | |
STRT Strattec Security Corp | $79,1650 | +1,23% | $334,13M | $45,04K | |
PERI Perion Network Ltd. | $8,1250 | +0,93% | $333,91M | $685,93K | |
PPT Putnam Premier Income Trust | $3,4650 | -0,14% | $333,53M | $58,37K | |
ZTR Virtus Total Return Fund Inc. | $6,6450 | +1,14% | $333,45M | $139,60K | |
VLN Valens Semiconductor Ltd. | $3,3050 | +2,64% | $333,02M | $1,09M | |
CUB Lionheart Holdings Class A Ordinary Shares | $10,9050 | +0,05% | $332,12M | $579,86K | |
BGS B&G Foods, Inc. | $3,9250 | -2,36% | $331,97M | $2,43M | |
TTGT TechTarget, Inc. Common Stock | $4,2550 | +2,28% | $331,85M | $133,09K | |
BLUW Blue Water Acquisition Corp. III Class A Ordinary Shares | $10,3050 | +0,34% | $331,80M | $94,07K |
3631 – 3645 de 11220 resultados
Preço das ações