Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
HELE Helen Of Troy Ltd | $25,5700 | +0,00% | $631,21M | $1,05K | |
CLB Core Laboratories Inc. | $13,6200 | +1,95% | $630,14M | $1,000 | |
GAIN Gladstone Investment Corporation | $15,5600 | +0,00% | $629,18M | $13,00 | |
DGICA Donegal Group Inc | $16,5600 | +0,12% | $628,73M | $1,000 | |
CLYM Climb Bio, Inc. Common Stock | $10,4400 | +0,00% | $627,57M | $208,00 | |
OFRM Once Upon a Farm, PBC | $15,2000 | +2,91% | $625,59M | $17,00 | |
SIBN SI-BONE, Inc. Common Stock | $13,9200 | +0,00% | $625,32M | $1,46K | |
NMG Nouveau Monde Graphite Inc. | $1,8600 | +3,33% | $625,31M | $2,72K | |
INN Summit Hotel Properties, Inc. | $5,9400 | +1,54% | $625,26M | $29,00 | |
KE Kimball Electronics, Inc. | $25,8800 | -0,27% | $623,58M | $37,00 | |
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | $39,4300 | +1,76% | $623,26M | $29,00 | |
LAES SEALSQ Corp Ordinary Shares | $3,4500 | -0,29% | $621,53M | $536,43K | |
WASH Washington Trust Bancorp Inc | $31,5800 | +0,06% | $620,96M | $140,53K | |
EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund, Inc | $10,4500 | +0,29% | $620,83M | $1,10K | |
NDMO Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $10,9000 | +5,83% | $620,75M | $9,000 |
3031 – 3045 de 11220 resultados
Preço das ações