Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PLPC Preformed Line Products Co | $377,84 | -2,55% | $1,80B | $164,39K | |
WMK Weis Markets, Inc. | $73,8500 | -0,51% | $1,80B | $106,40K | |
NVAX Novavax Inc | $10,2000 | -0,10% | $1,80B | $2,76M | |
PRLB PROTO LABS, INC. | $73,5000 | -6,07% | $1,80B | $219,32K | |
QURE uniQure N.V. | $29,8000 | +11,36% | $1,79B | $2,74M | |
BKSY BlackSky Technology Inc. | $37,1550 | -15,40% | $1,79B | $2,87M | |
RQI COHEN & STEERS QUALITY INCOME REALTY FUND, INC. COMMON SHARES | $13,1100 | +0,00% | $1,79B | $368,51K | |
ADNT Adient plc Ordinary Shares | $22,3000 | -2,15% | $1,79B | $1,34M | |
SID Companhia Siderurgica Nacional S.A. (CSN) | $1,3080 | -7,89% | $1,79B | $4,07M | |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. Common Stock | $42,7500 | -3,06% | $1,78B | $486,49K | |
OCS Oculis Holding AG Ordinary shares | $13,1600 | +7,08% | $1,78B | $1,62M | |
LILA Liberty Latin America Ltd. Class A Common Stock | $7,7700 | -2,02% | $1,78B | $406,71K | |
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. | $75,2100 | +0,75% | $1,78B | $197,24K | |
VRE Veris Residential, Inc. | $18,9900 | +0,00% | $1,78B | $1,03M | |
CBZ CBIZ, Inc. | $32,2500 | -4,47% | $1,78B | $492,15K |
2161 – 2175 de 11220 resultados
Preço das ações