Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
LCII LCI Industries | S$124,82 | -9,05% | S$3,40B | S$869,04K | |
AEO American Eagle Outfitters | S$21,4487 | +2,14% | S$3,40B | S$5,95M | |
DFTX Definium Therapeutics, Inc. Common Shares | S$31,6095 | +4,26% | S$3,39B | S$3,07M | |
DHT DHT HOLDINGS, INC. | S$20,9359 | -0,61% | S$3,37B | S$1,82M | |
WAFD WaFd, Inc. Common Stock | S$45,7274 | +2,95% | S$3,37B | S$466,77K | |
CHRN ChronoScale Corporation Common Stock | S$29,7202 | +21,46% | S$3,37B | S$770,27K | |
DKL DELEK LOGISTICS PARTNERS, LP | S$67,2545 | +2,33% | S$3,37B | S$63,15K | |
TMC TMC the metals company Inc. Common Stock | S$7,7112 | -1,96% | S$3,36B | S$7,08M | |
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | S$11,3226 | +0,46% | S$3,35B | S$2,37M | |
SAH Sonic Automotive, Inc. | S$108,37 | +1,24% | S$3,35B | S$179,47K | |
RSI Rush Street Interactive, Inc. | S$33,7108 | +3,19% | S$3,35B | S$1,58M | |
VVX V2X, Inc. | S$107,57 | +1,16% | S$3,34B | S$457,96K | |
NOVZ TrueShares Structured Outcome (November) ETF | S$61,1182 | +0,29% | S$3,34B | S$35,44K | |
MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. Common Stock | S$32,1621 | -0,14% | S$3,33B | S$2,84M | |
SHAK Shake Shack Inc. | S$68,6297 | -3,84% | S$3,33B | S$3,19M |
1891 – 1905 de 11220 resultados
Preço das ações