Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
TFII TFI International Inc. | $158,45 | -0,13% | $12,66B | $160,75K | |
WULF TeraWulf Inc. Common Stock | $26,1450 | -1,30% | $12,66B | $23,39M | |
CNH CNH INDUSTRIAL N.V. | $10,9100 | -0,37% | $12,65B | $8,07M | |
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $73,8000 | +1,14% | $12,64B | $868,01K | |
IVZ Invesco LTD | $26,9400 | -2,32% | $12,61B | $2,89M | |
SNN Smith & Nephew plc | $29,9300 | +1,94% | $12,61B | $1,34M | |
DINO HF Sinclair Corporation | $73,1600 | -0,08% | $12,59B | $1,26M | |
FIVE Five Below, Inc. Common Stock | $222,98 | +1,18% | $12,57B | $2,10M | |
SAIA Saia, Inc. | $464,56 | -1,40% | $12,56B | $479,63K | |
ALGN Align Technology Inc | $161,69 | -3,00% | $12,52B | $796,69K | |
GGG Graco Inc | $73,7900 | -0,35% | $12,52B | $729,25K | |
PEN Penumbra, Inc. | $319,37 | +0,20% | $12,51B | $365,04K | |
QXO QXO, Inc. | $16,2800 | -0,25% | $12,51B | $17,33M | |
DVA DaVita Inc. | $195,03 | +3,80% | $12,47B | $561,31K | |
BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. | $43,7500 | -3,91% | $12,42B | $31,52K |
811 - 825 dari 11220 hasil
Harga saham